Tarifs
Prix par nuit pour 4 personnes. Supplément appliqué à partir de la 5ᵉ personne. Maximum 6 personnes.
| Période | Prix / nuit | Supplément |
|---|---|---|
| 25 avril au 31 mai | 55 € | +5 € / pers. / nuit |
| 1er juin au 30 juin | 75 € | +5 € / pers. / nuit |
| 1er juillet au 7 juillet | 95 € | +7 € / pers. / nuit |
| 8 juillet au 20 août | 155 € | +10 € / pers. / nuit |
| 21 août au 31 août | 135 € | +10 € / pers. / nuit |
| 1er septembre au 7 septembre | 90 € | +7 € / pers. / nuit |
| 8 septembre au 30 septembre | 75 € | +7 € / pers. / nuit |
| 1er octobre au 9 novembre | 55 € | +5 € / pers. / nuit |
Un animal de compagnie accepté sans supplément.
Fermé du 12 novembre au 24 avril.
Réservation facile et rapide
- Consultez les disponibilités en temps réel sur notre calendrier.
- Estimez le prix de votre séjour grâce à notre calculateur de prix.
- Sélectionnez vos dates dans le calendrier puis remplissez le formulaire de demande de réservation.
- Après les vérifications d’usage, nous vous répondons dans les 48h en vous envoyant le contrat de location et un lien pour régler votre réservation en ligne si votre demande est acceptée.
Estimez le prix de votre séjour
Montant indicatif avant validation de votre demande de réservation.
Skip Booking Form
La maison aux volets rouges
Disponible
Réservé
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juillet 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
